Nazad na Početnu stranicu ...

RBR
NAZIV NASELJA
OPŠTINA
PBROJ
POŠTA
BROJ STANOVNIKA PO POPISU 2002
BROJ STANOVA PO POPISU 2002
1 Jagodina Jagodina 35000 Jagodina 35514 14036
2 Trnava Jagodina 35000 Jagodina 2228 855
3 Voljavče Jagodina 35000 Jagodina 1808 761
4 Vinorača Jagodina 35000 Jagodina 793 418
5 Bukovče Jagodina 35000 Jagodina 744 346
6 Bresje Jagodina 35000 Jagodina 656 274
7 Međureč Jagodina 35000 Jagodina 433 177
8 Lozovik Jagodina 35000 Jagodina 318 174
9 Ribnik Jagodina 35000 Jagodina 302 150
10 Donje Štiplje Jagodina 35000 Jagodina 273 248
11 Gornje Štiplje Jagodina 35000 Jagodina 190 190
12 Vranovac Jagodina 35000 Jagodina 162 105
13 Deonica Jagodina 35203 Siokovac 563 247
14 Siokovac Jagodina 35203 Siokovac 379 165
15 Crnče Jagodina 35203 Siokovac 248 136
16 Jošanički Prnjavor Jagodina 35203 Siokovac 45 34
17 Kalenovac Jagodina 35203 Siokovac 27 37
18 Bagrdan Jagodina 35204 Bagrdan 886 580
19 Lovci Jagodina 35204 Bagrdan 856 401
20 Donji Račnik Jagodina 35204 Bagrdan 644 241
21 Gornji Račnik Jagodina 35204 Bagrdan 124 79
22 Jovac Ćuprija 35205 Jovac 1258 509
23 Ostrikovac Ćuprija 35205 Jovac 574 233
24 Dvorica Ćuprija 35205 Jovac 246 106
25 Raševica Paraćin 35206 Raševica 1212 406
26 Potočac Paraćin 35207 Potočac 1297 437
27 Vojska Svilajnac 35208 Vojska 1040 451
28 Radošin Svilajnac 35208 Vojska 549 262
29 Bresje Svilajnac 35208 Vojska 230 143
30 Mačevac Svilajnac 35208 Vojska 215 108
31 Subotica Svilajnac 35209 Subotica 742 451
32 Roanda Svilajnac 35209 Subotica 557 352
33 Svilajnac Svilajnac 35210 Svilajnac 9432 4542
34 Crkvenac Svilajnac 35210 Svilajnac 1266 667
35 Dublje Svilajnac 35210 Svilajnac 1095 540
36 Grabovac Svilajnac 35210 Svilajnac 1007 584
37 Gložane Svilajnac 35210 Svilajnac 969 566
38 Lukovica Svilajnac 35210 Svilajnac 765 397
39 Vrlane Svilajnac 35210 Svilajnac 180 148
40 Troponje Svilajnac 35211 Sedlare 894 525
41 Sedlare Svilajnac 35211 Sedlare 698 348
42 Kupinovac Svilajnac 35211 Sedlare 372 157
43 Roćevac Svilajnac 35211 Sedlare 352 187
44 Đurinac Svilajnac 35211 Sedlare 306 97
45 Plažane Despotovac 35212 Plažane 1545 600
46 Grabovica Despotovac 35212 Plažane 794 370
47 Zlatovo Despotovac 35212 Plažane 545 198
48 Despotovac Despotovac 35213 Despotovac 4343 1942
49 Miliva Despotovac 35213 Despotovac 1056 450
50 Lomnica Despotovac 35213 Despotovac 1032 514
51 Vojnik Despotovac 35213 Despotovac 946 399
52 Vitance Despotovac 35213 Despotovac 724 313
53 Panjevac Despotovac 35213 Despotovac 516 208
54 Bukovac Despotovac 35213 Despotovac 484 156
55 Lipovica Despotovac 35213 Despotovac 450 217
56 Trućevac Despotovac 35213 Despotovac 378 132
57 Beljajka Despotovac 35213 Despotovac 264 201
58 Strmosten Despotovac 35215 Stenjevac 902 342
59 Sladaja Despotovac 35215 Stenjevac 785 199
60 Stenjevac Despotovac 35215 Stenjevac 730 221
61 Dvorište Despotovac 35215 Stenjevac 558 232
62 Jezero Despotovac 35215 Stenjevac 430 199
63 Jelovac Despotovac 35215 Stenjevac 345 149
64 Popovnjak Despotovac 35215 Stenjevac 336 98
65 Selo Resavica/ Dutovo Despotovac 35215 Stenjevac 164 61
66 Bobovo Svilajnac 35217 Bobovo 1336 660
67 Dubnica Svilajnac 35217 Bobovo 599 261
68 Proštinac Svilajnac 35217 Bobovo 254 162
69 Duboka Jagodina 35218 Duboka 739 399
70 Dobra Voda Jagodina 35218 Duboka 425 240
71 Rakitovo Jagodina 35219 Končarevo 1734 743
72 Končarevo Jagodina 35219 Končarevo 1628 712
73 Ribare Jagodina 35220 Ribare 3177 1409
74 Kočino Selo Jagodina 35220 Ribare 954 303
75 Glogovac Jagodina 35222 Glogovac 1550 581
76 Rajkinac Jagodina 35218 Duboka 499 176
77 Mali Popović Jagodina 35222 Glogovac 444 168
78 Dražmirovac Jagodina 35222 Glogovac 440 152
79 Veliki Popović Despotovac 35223 Veliki Popović 1456 673
80 Bogava Despotovac 35223 Veliki Popović 570 199
81 Balajnac Despotovac 35223 Veliki Popović 478 195
82 Brestovo Despotovac 35223 Veliki Popović 398 172
83 Medveđa Despotovac 35224 Medveđa 873 507
84 Kušiljevo Svilajnac 35226 Kušiljevo 2539 1455
85 Krušar Ćuprija 35227 Krušar 1563 589
86 Isakovo Ćuprija 35227 Krušar 653 245
87 Supska Ćuprija 35228 Supska 1436 638
88 Vlaška Ćuprija 35230 Ćuprija 379 240
89 Ćuprija Ćuprija 35230 Ćuprija 20411 8878
90 Virine Ćuprija 35230 Ćuprija 876 299
91 Batinac Ćuprija 35230 Ćuprija 852 269
92 Senje Ćuprija 35233 Senje 1464 564
93 Senjski Rudnik Despotovac 35234 Senjski Rudnik 595 265
94 Sisevac Despotovac 35234 Senjski Rudnik 18 102
95 Mijatovac Ćuprija 35236 Mijatovac 1692 757
96 Resavica Despotovac 35237 Resavica 2360 931
97 Ravna Reka Despotovac 35237 Resavica 380 208
98 Židilje Despotovac 35237 Resavica 158 90
99 Bare Despotovac 35237 Resavica 24 16
100 Makvište Despotovac 35237 Resavica 24 16
101 Bigrenica Ćuprija 35238 Ćuprija 978 321
102 Paljane Ćuprija 35230 Ćuprija 526 187
103 Ivankovac Ćuprija 35230 Ćuprija 264 89
104 Kovanica Ćuprija 35238 Ćuprija 194 87
105 Jasenovo Despotovac 35241 Jasenovo 870 493
106 Kolare Jagodina 35242 Kolare 617 233
107 Plana Paraćin 35247 Plana 1252 516
108 Trešnjevica Paraćin 35248 Trešnjevica 1110 515
109 Sinj Vir Paraćin 35248 Trešnjevica 252 90
110 Paraćin Paraćin 35250 Paraćin 25280 9854
111 Striža Paraćin 35250 Paraćin 1936 619
112 Tekija Paraćin 35250 Paraćin 1256 340
113 Glavica Paraćin 35250 Paraćin 1131 423
114 Mirilovac Paraćin 35250 Paraćin 825 335
115 Čepure Paraćin 35250 Paraćin 808 231
116 Lebina Paraćin 35250 Paraćin 717 222
117 Šavac Paraćin 35250 Paraćin 577 195
118 Davidovac Paraćin 35250 Paraćin 457 152
119 Stubica Paraćin 35246 Stubica 1792 613
120 Buljane Paraćin 35254 Popovac 1555 631
121 Zabrega Paraćin 35254 Popovac 1206 400
122 Bošnjane Paraćin 35254 Popovac 1008 302
123 Popovac Paraćin 35254 Popovac 800 299
124 Šaludovac Paraćin 35254 Popovac 360 149
125 Donja Mutnica Paraćin 35255 Donja Mutnica 1052 445
126 Izvor Paraćin 35255 Donja Mutnica 922 372
127 Gornja Mutnica Paraćin 35255 Donja Mutnica 737 362
128 Klačevica Paraćin 35255 Donja Mutnica 595 153
129 Lešje Paraćin 35255 Donja Mutnica 425 126
130 Busilovac Paraćin 35249 Busilovac 1044 319
131 Sikirica Paraćin 35256 Sikirica 1037 341
132 Gornje Vidovo Paraćin 35256 Sikirica 853 319
133 Ratare Paraćin 35256 Sikirica 607 218
134 Krežbinac Paraćin 35249 Busilovac 549 188
135 Golubovac Paraćin 35249 Busilovac 273 95
136 Drenovac Paraćin 35257 Drenovac 2005 624
137 Donje Vidovo Paraćin 35258 Donje Vidovo 1940 578
138 Svojnovo Paraćin 35259 Svojnovo 1373 426
139 Rekovac Rekovac 35260 Rekovac 1933 861
140 Tečić Rekovac 35260 Rekovac 659 274
141 Ratković Rekovac 35260 Rekovac 457 373
142 Kavadar Rekovac 35260 Rekovac 453 229
143 Ursule Rekovac 35260 Rekovac 378 183
144 Velika Kruševica Rekovac 35260 Rekovac 289 186
145 Cikot Rekovac 35260 Rekovac 257 169
146 Komarane Rekovac 35260 Rekovac 249 156
147 Lomnica Rekovac 35260 Rekovac 185 102
148 Motrić Rekovac 35260 Rekovac 173 86
149 Siljevica Rekovac 35260 Rekovac 166 141
150 Bare Rekovac 35260 Rekovac 77 45
151 Glavinci Jagodina 35261 Glavinci 627 310
152 Dragoševac Jagodina 35262 Dragoševac 495 201
153 Medojevac Jagodina 35262 Dragoševac 162 82
154 Ivkovački Prnjavor Jagodina 35262 Dragoševac 99 37
155 Topola Jagodina 35262 Dragoševac 36 19
156 Belušić Rekovac 35263 Belušić 930 441
157 Sekurič Rekovac 35263 Belušić 817 481
158 Beočić Rekovac 35263 Belušić 468 200
159 Brajnovac Rekovac 35263 Belušić 221 92
160 Prevešt Rekovac 35264 Prevešt 333 216
161 Šljivica Rekovac 35264 Prevešt 157 70
162 Kalenićki Prnjavor Rekovac 35264 Prevešt 154 62
163 Dragovo Rekovac 35265 Dragovo 1113 580
164 Županjevac Rekovac 35265 Dragovo 462 156
165 Kaludra Rekovac 35265 Dragovo 322 166
166 Sibnica Rekovac 35265 Dragovo 234 187
167 Nadrlje Rekovac 35265 Dragovo 229 115
168 Bogalinac Rekovac 35265 Dragovo 163 103
169 Maleševo Rekovac 35265 Dragovo 146 52
170 Dobroselica Rekovac 35265 Dragovo 36 39
171 Oparić Rekovac 35267 Oparić 956 411
172 Lepojević Rekovac 35267 Oparić 361 136
173 Miloševo Jagodina 35268 Miloševo 1227 650
174 Strižilo Jagodina 35204 Bagrdan 519 456
175 Majur Jagodina 35270 Majur 2761 1156
176 Novo Lanište Jagodina 35000 Jagodina 697 349
177 Staro Lanište Jagodina 35000 Jagodina 547 295
178 Dragocvet Jagodina 35272 Dragocvet 1000 425
179 Šuljkovac Jagodina 35272 Dragocvet 693 308
180 Šantarovac Jagodina 35273 Bunar 453 328
181 Kovačevac Jagodina 35272 Dragocvet 235 139
182 Lukar Jagodina 35273 Bunar 139 91
183 Bunar Jagodina 35273 Bunar 495 235
184 Belica Jagodina 35273 Bunar 390 189
185 Vrba Jagodina 35273 Bunar 263 150
186 Mišević Jagodina 35273 Bunar 233 110
187 Slatina Jagodina 35273 Bunar 226 120
188 Staro Selo Jagodina 35273 Bunar 76 48
189 Loćika Rekovac 35274 Loćika 530 261
190 Rabenovac Rekovac 35274 Loćika 129 47
191 Vukmanovac Rekovac 35274 Loćika 475 220
SVEGA RADNA JEDINICA 226822 96745